²úÆ·ÃèÊö
VIKING×Ô1911ÄêÒÔÀ´È«ÇòÕýÅÅÁ¿±ÃµÄÁìµ¼¶¼
Ϊ¹¤Òµ£¬OEM³§¼°ÎÀÉúÐÐÒµÌṩ±ÃËͽâ¾ö·½°¸
´´Ðº;Ñé
×Ô1911Äê³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬Íþ¿Ï±ÃÒѳÉΪÐÐÒµµÄÁìµ¼Õߺʹ´ÐÂÕß¡£°ÄÃÅÐÂÌѾ©ÍøÖ·3522ÓгÉǧÉÏÍòµÄÓû§Ê¹ÓÃÍþ¿Ï±Ã£¬ÆäÖÐһЩÓÃÔÚÈ«Çò×î¿Á¿ÌµÄ¹¤¿ö¡£°ÄÃÅÐÂÌѾ©ÍøÖ·3522½«¼ÌÐø»ýÀÛÓ¦ÓþÑ飬Ìṩ´´ÐµıÃËͽâ¾ö·½°¸£¬°üÀ¨¶¨ÖÆÉè¼Æ¡£
Ö÷ÒªÐÔÄÜ·¶Î§
Á÷Á¿£¨Max. Capacity£©:´ï1,600 GPM (365 M?/hr)
ѹÁ¦£¨Max. Pressure£©:´ï200 PSI (14 BAR)¾¹¤³§ºË×¼¿É´ï¸ü¸ßѹÁ¦
Õ³¶È£¨Max. Viscosity£©:´óÓÚ1,000,000 cSt (´ï4,500,000 SSU)
ζȣ¨Temperature Range£©:-120¡ãFµ½+700¡ãF (-84¡ãCµ½+371¡ãC)
×îÖÕµÄÃÜ·â½â¾ö·½°¸
Íþ¿ÏVIKINGÓÐÌîÁÏÃܷ⣬´«Í³»úеÃܷ⣬¼¯×°Ê½»úеÃܷ⣬ÒÔ¼°ÎÞÃÜ·â´ÅÁ¦Çý¶¯¼¼Êõ£¬ÎªÄúÌṩ×î¼ÑµÄÑ¡Ôñ£¬Ã¿´Î¸ù¾ÝÄúµÄ¹¤¿öÌõ¼þÌá¹©ÌØ¶¨µÄÃÜ·â½â¾ö·½°¸¡ª¡ª½ÚÊ¡½ðÇ®¡¢Ê±¼äºÍ¼Æ»®µÄÍ£³µÊ±¼ä¡£
ÊʺϹ¤¿öµÄ²ÄÁÏÑ¡Ïî
Íþ¿ÏרÓõÄÖýÌúºÍºÏ½ðÖýÔ쳧Ϊ±ÃÌṩ´ÓÖýÌúµ½¹þÊϺϽðһϵÁвÄÁÏ¡£¸ù¾Ý¹¤¿öʹÓÃÌØ¶¨²ÄÁÏ¿ÉÒÔÏÔÖøÑÓ³¤±ÃµÄÊÙÃü£¬¼õÉÙά»¤ºÍ¼Æ»®ÍâÍ£³µÊ±¼ä£¬´Ó¶øÌá¸ß²úÁ¿£¬½ÚÔ¼³É±¾¡£
±£»¤Á÷ÌåÌØÐÔ
ÃÀ¹úÍþ¿Ï¿ª·¢Á˶àÖÖÈÝ»ýʽ±ÃµÄÔÀíÀ´±£»¤¼ôÇÐÃô¸ÐÐÔÒºÌ壬ÌṩµÍ¼ôÇз½°¸£¬ÒÔ±ÜÃâÆÆ»µÏËά¡¢¾ÛºÏÎïºÍ¹ÌÌ塣ȫ¼ÐÌ×Ñ¡ÏîΪÕų̂±ÃÌṩ¾«È·µÄζȿØÖÆ¡£Íþ¿Ï´ÅÁ¦Çý¶¯±ÃºÍÆäËûÃÜ·âÑ¡Ï·ÀÖ¹Á÷ÌåÓë¿ÕÆø½Ó´¥£¬È·±£Á÷ÌåµÄÌØÐÔ¡£
ÖÊÁ¿ÖÆÔì
ÃÀ¹úÍþ¿ÏÔÚÆäÈ«ÇòÖÆÔì³§ºÍ×°Åä³µ¼äʹÓÃISO9001-2008ÈÏÖ¤±ê×¼£¬ÁùÎ÷¸ñÂëÁ÷³Ì£¬Lean¾«ÒæÉú²úÁ÷³ÌºÍkaizen³ÖÐø¸ÄÉÆÁ÷³Ì£¬ÒԶžøÀË·Ñ£¬½µµÍ¿ª·¢³É±¾£¬²¢°´Ê±½»¸¶Ò»Á÷µÄ²úÆ·¡£×¨ÒµµÄÍþ¿ÏÖýÔì³§ºÍÖÆÔìÉèÊ©£¬²ÉÓÃÏȽøµÄÊý¿ØÉ豸£¬ÒÔ±£Ö¤Ã¿Ò»Ì¨±Ã¶¼ÓµÓÐÎÞÓëÂ×±ÈµÄÆ·ÖÊ¡£
¶¨ÖÆÉè¼ÆµÄ½â¾ö·½°¸
×Ô1911Ä꣬ÃÀ¹úÍþ¿ÏVIKING·¢Ã÷µÚһ̨±ÃÖÁ½ñ£¬Íþ¿ÏһֱΪ×îÖÕÓû§ºÍOEM¿Í»§Ìṩ¶¨ÖÆÉè¼ÆµÄ±Ã¡£µ±Ê±Íþ¿ÏΪÁË´Ó²Éʯ³¡ÅÅË®£¬·¢Ã÷ÁËÄÚ³ÝÂֱõÄÔÀí£¬½ñÌ죬Íþ¿ÏµÄ¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±£¬·á¸»µÄÓ¦ÓþÑéÒÔ¼°ÄÚ²¿µÄÖýÔì³§ºÏÔÚÒ»Æð£¬Ê¹µÃÍþ¿Ï20%ÒÔÉϵÄÏúÊÛ¶îÊÇÀ´×ÔÐÂÉè¼Æ£¬»òÀ´Ô´ÓÚ40000¶àÖÖÁé»îÅäÖõıõÄÉè¼Æ¡£ËùÒÔ£¬ÎÞÂÛÄúÊÇ×îÖÕÓû§»¹ÊÇOEM£¬Íþ¿Ï¶¼¿ÉÒÔÌṩ¶¨ÖÆÉè¼ÆµÄ±ÃËͽâ¾ö·½°¸£¬ÒÔÂú×ãÄúµÄÌØ¶¨ÐèÇó¡£
¹¤Òµ±ÃÉè¼ÆÁé»î£¬Ò×ÓÚά»¤
ÃÀ¹úÍþ¿ÏÆì½¢ÏµÁеĹ¤ÒµÐÍÄÚ³ÝÂֱ㬿ÉÒÔʹÓü¸ºõËùÓеÄÃÜ·â¡£³É¹¦µÄÉè¼ÆÌṩÁË׿ԽµÄÁé»îÐÔ£¬ÒÔÊÊÓ¦×î¾ßÌôÕ½ÐÔµÄÓ¦Óá£
Óŵ㣺
¡ó¿ÉÒÔʹÓü¸ºõËùÓÐÃÜ·â³§¼ÒºÍËùÓÐÀàÐ͵ÄÃÜ·â
¡óÐÐÒµÄÚÁìÏÈÑ¡ÓÃÓÃÓÚÌØ¶¨Ó¦ÓõIJÄÁÏ£¬Ï޶ȵØÑÓ³¤±ÃµÄÊÙÃü
¡ó16¸ö³ß´çÌṩÁ˼«¼ÑµÄҺѹ¸²¸Ç·¶Î§
¡óÕ³¶ÈºÍζȷ¶Î§ºÜ´ó
¡ó¶ËÃæ¼ä϶Ò׸ɵ÷½Ú£¬¿ÉÒÔ±£³Ö¸ßЧÂÊ
¡óÉè¼Æ¼òµ¥£¬½öÓÐÁ½¸öÒÆ¶¯²¿¼þ
¡óºóÀʽÃÜ·â
¡óάÐÞÎÞÐèÌØÊ⹤¾ß
¡óһƬʽ¼á¹ÌµÄÖýÔìÖ§¼Ü£¬½«ÖáÆ«×ªºÍ¹«²îÀÛ»ý×îС»¯
¡ó´øÓÐÖØÔØÐÍÖá³ÐµÄ¼á¹ÌÉè¼Æ£¬ÑÓ³¤Á˱õÄÊÙÃü
¡óÓкܶà±Ã²»ÔÚĿ¼֮ÄÚ£¬Æä½á¹¹ÌØÊâ²¢¾¹¤³§ºË×¼£¬ÒÑ֤ʵÒÑÓгɹ¦Ó¦ÓÃ
¡óÊÇ»¯Ñ§Æ·£¬¾ÛºÏÎʯÓÍÒÔ¼°³ÉǧÉÏÍòÖÖÆäËûÒºÐݵÄÓû§µÄÐÐÒµ±ê×¼
²ÄÖÊ£ºÖýÌú¡¢ÇòÄ«ÖýÌú¡¢Ì¼¸Ù¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ºÏ½ðC»òºÏ½ð20ºÍÆäËü¡¢¼ÓÓ²²ÄÁÏ
Ãܷ⣺ÌîÁÏ¡¢ÆÕͨ»úеÃÜ·â¡¢¼¯×°Ê½»úеÃÜ·â¡¢¼¯×°Ê½ÈýÖØ´½·â
¶Ë¿Ú£º²à½ø²à³ö(180?)(¿ÇÌå¿ÉÐýת)¡¢Ö±½Ç£¨90?)(¿ÇÌå¿ÉÐýת)¡¢ÂÝÎÆ(NTP£©¡¢·¨À¼£¨ANSI»òDIN£©¡¢¶¨ÖÆ
°²×°£ºµ×½Å°²×°¡¢Ö±Áª
ÐͺŠ| ±ê×¼¶Ë¿Ú | ¶î¶¨Á÷Á¿ | ×î´óתËÙ | ×î´óѹÁ¦ | ×î¸ßζȡæ | Õ³¶È | ÖØÁ¿ | |||
ÌîÁÏÃÜ·â | »úеÃÜ·â | Ó¢´ç | m?/h | RPM | BAR | ÌîÁÏÃÜ·â | »úеÃÜ·â | SSU | KG | |
̼¸Ö | H123A | H4123A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 232 | 107 | 25,000 | 20 |
HL123A | HL4123A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 20 | ||||
K123A | K4123A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 54 | ||||
KK123A | KK4123A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 57 | ||||
LQ123A | LQ4123A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 84 | ||||
LL123A | LL4123A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 89 | ||||
LS123A | LS4123A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 91 | |||
Q123A | Q4123A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 204 | ||||
QS123A | QS4123A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 250 | ||||
N323A | N4323A | 6 | 136 | 350 | 75,000 | 367 | ||||
R323A | R4323A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS323A | RS4323A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 1134 | |||
ÖýÌú | G124A | G4124A | 1 | 1.8 | 1750 | 14 | 7,500 | 11 | ||
H124A | H4124A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 25,000 | 17 | ||||
HL124A | HL4124A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
AK124A | AK4124A | 2 | 15 | 1450 | 25,000 | 37 | ||||
AL124A | AL4124A | 2 | 20 | 1450 | 25,000 | 39 | ||||
K124A | K4124A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK124A | KK4124A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L124A/AE | L4124A/AE | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ124A/AE | LQ4124A/AE | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL124A/AE | LL4124A/AE | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS124A | LS4124A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q124A | Q4124A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS?124A | QS4124A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
M124A | M4124A | 4 | 95 | 420 | 14 | 25,000 | 272 | |||
N324A | N4324A | 6 | 136 | 350 | 10 | 75,000 | 367 | |||
R324A | R4324A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS324A | RS4324A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 907 | |||
ÇòÄ«
ÖýÌú |
H126A | H4126A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 25,000 | 17 | ||
HL126A | HL4126A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
K126A | K4126A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK126A | KK4126A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L126A | L4126A | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ126A | LQ4126A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL126A | LL4126A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS126A | LS4126A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q126A | Q4126A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS126A | QS4126A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
²»
Ðâ ¸Ö |
H127A | H4127A | 1.5 | 1.9 | 1150 | 7 | 191 | 191 | N/A | 22 |
HL127A | HL4127A | 1.5 | 3.7 | 1150 | 23 | |||||
K127A | K4127A | 2 | 10 | 520 | 177 | 177 | 57 | |||
KK127A | KK4127A | 2 | 15 | 520 | 59 | |||||
LQ127A | LQ4127A | 2.5 | 20 | 420 | 93 | |||||
LL127A | LL4127A | 3 | 25 | 420 | 109 | |||||
LS127A | LS4127A | 3 | 36 | 520 | 163 | 163 | 100 | |||
Q127A | Q4127A | 4 | 45 | 350 | 121 | 121 | 209 | |||
QS127A | QS4127A | 6 | 73 | 350 | 254 | |||||
N327A | N4327A | 6 | 136 | 350 | 9 | 79 | 79 | 367 | ||
R327A | R4327A | 8 | 250 | 280 | 651 | |||||
RS327A | RS4327A | 10 | 364 | 280 | 7 | 1134 | ||||
±ê×¼ÅäÓÐÄÚÖð²È«·§£»¶î¶¨Á÷Á¿£ºÎª×î´óתËÙϵĶÁ÷Á¿ |